产品描述
大疆FC100N系留无人机系统
迈优威科技南京有限公司
2025年7月1日
产品简介
1. 大疆FC100运载机
构型: 4轴8桨多旋翼
***大载重: 双电模式下65公斤,单电模式下80公斤
***大飞行海拔高度: 6000米
***大飞行高度:1500米
工作环境温度: -20°C 至 45°C
防护等级: IP55
图传距离: 20公里,支持4G增强图传
***大抗风速度: 12米/秒
2. FC100专用系留地面站——长航时飞行
核心功能:
- 为FlyCart 100提供≥6小时单次连续供电能力,有效载荷35kg。
- 系留系统总重量≤80kg,框架结构设计(含系留电缆、AC380V供电缆,仿生电源),便于快速部署。
- 空中仿生电源功率支持长时间满载20kw,支持***大滞空总重(MTOW)120kg。
- 空中仿生电源转换效率≥96%,电压稳定性偏离±1%。
- 电缆抗拉强度≥3000N。
- 系统故障率≤1次/百次飞行,支持断电保护与自动返航。
- 地面系留基站,支持***大220m系留缆,380V AC供电,30kw额定输出,40kw峰值输出,具备便捷性和移动性。
- 整套系统部署时间,不超过10分钟。
产品配置
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1. | 40kW系留箱(含系留线缆) | 1 | 套 |
2. | 机载电源(仿原生电池设计) | 1 | 台 |
3. | 380V AC供电缆 | 1 | 根 |
产品外观图及介绍

地面系留基站性能指标
项目 | 技术参数 | |
系留箱 | 输入电压 | AC 380±10%,三相供电,兼容市电、发电机等多种设备供电 |
输出电压 | 额定DC1000V | |
输出功率 | Max.40kW | |
收线速度 | 0~2m/s可调节 | |
尺寸 | 长×宽×高:外部尺寸size 64x45x55cm | |
重量 | 55kg(不含系留线缆) | |
材质 | 航空铝合金 | |
保护 | 具备强弱电分离设计,具有输入欠压、输入过压、输出过压、输出过流、输出短路、输出过温保护功能,蓝牙控制功能; | |
系留线缆 | 工作电流 | Max.30A |
抗拉强度 | ≥300kg 系缆破断拉力≥300kg | |
线缆长度 | 系缆长度***大220m,耐反复收放次数≥1000次 | |
耐压 | 输入输出耐压≥3000vdc,系缆绝缘层耐压≥3500vdc | |
线缆重量 | 4.3kg/100m | |
无人机电源详细参数
机载电源 | 输入电压 | DC 1000V |
输出电压 | DC 14S 58.8V 恒定稳压输出 电压波动±1% 具备输入过压、欠压保护功能和输出过压、过流、短路、过温保护功能 | |
输出功率 | 20kw | |
尺寸 | 25x29x10.5cm | |
重量 | 10kg | |
保护功能 | 防护等级IP65 系留供电模式下,飞行器飞行过程中中断供电电源可正常飞行及降落 |
Message


