产品描述
超重载荷系留无人机解决方案
系统型号:M45pro
系统名称:45kw 系留无人机系统
1. 产品配置
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1. | 60kW系留箱(含系留线缆160m) | 1 | 套 | |
2. | 45kW机载电源IP68防水 | 1 | 台 | |
3. | 380VAC供电缆 | 1 | 根 | |
4. | 起飞280kg无人机 | 1 | 套 | 客户提供 |
2. 产品外观图及介绍
参考设计
3. 性能指标
1.1. 技术参数
项目 | 技术参数 | |
系留箱 | 输入电压 | AC 380V±10%,三相四线制 |
输出电压 | DC1350-1510VdcV自动电压补偿 | |
输出功率 | Max.60kW | |
收线速度 | 0~2m/s | |
尺寸 | 长×宽×高:外部尺寸size 68.6x44.8x68cm | |
重量 | 78kg(含系留线缆) | |
系留线缆 | 工作电流 | Max.35A |
抗拉强度 | ≥300kg | |
线缆参数 | 5.2kg/100m 直径7mm | |
线缆长度 | Max.160m | |
机载电源 | 输入电压 | DC 1500V |
输出电压 | 75-76VV DC | |
输出功率 | 45kW(额定长时功率) | |
尺寸 | 长×宽×高:390×335×150mm | |
重量 | <18.5kg | |
安装方式 | 同无人机电池并联接入无人机 | |
保护功能 | 系留供电模式下,飞行器飞行过程中中断供电电源可正常飞行及降落 | |
电池包保护 | 有,可以吸收降落时的反向电动势,防止炸机 需要使用前充满电池包 | |
接口定义: Vin: 防水插头 Vout:散线 x 4组,端子根据客户要求定制 |
4. 详细参数
工作环境条件
序 号 | 项 目 | 技术指标 | 单 位 | 备 注 |
1 | 工作温度 | -40~+55 | ℃ | 满载工作 |
2 | 相对湿度 | 10~95 | % | 无冷凝 |
3 | 大气压力 | 50K~106K | Pa | |
4 | 散热方式 | 内部风冷 | / |
储存环境条件
序 号 | 项 目 | 技术指标 | 单 位 | 备 注 |
1 | 储存温度 | -45~+85 | ℃ | 超范围电源不工作 |
2 | 储存湿度 | 0~95 | % | 无冷凝 |
输入特性
序 号 | 项 目 | 技术要求 | 单 位 | 备 注 |
1 | 额定输入电压 | 1500 | Vdc | 满载工作 |
2 | 输入电压范围 | 1350-1510 | Vdc | 满载工作 |
3 | ***大输入电流 | ≤36 | A | Vin=1350Vdc |
4 | 空载输入电流 | ≤0.2 | A | Vin=1500Vdc |
输出特性
序 号 | 项 目 | 技术要求 | 单 位 | 备 注 |
1 | 额定输出电压 | 75.5 | Vdc | |
2 | 输出电流范围 | 0-596 | A | |
3 | 输出电压范围 | 75-76 | Vdc | |
4 | 稳压精度 | ±1 | % | |
5 | 负载调整率 | ±1 | % | |
6 | 输出纹波及噪音 | ≤1000mV | / | 输出端加并0.1UF薄膜电容和10UF电解电容各一个,示波器带宽设为20MHz进行测量。 |
7 | 输出总功率 | 45000 | W | |
8 | 开关机过冲 | ±5 | % | 输出满载 |
9 | 效率 | 典型值97 | % | Vin=950Vdc,满载 |
10 | 输出容性负载 | 5000 | μF | 纯阻模式 |
11 | 输出电压上升时间 | ≤100 | ms | |
12 | 开机延时 | ≤3 | S | 输入电压欠压恢复点到输出电压10%时间 |
保护特性
序 号 | 项 目 | 技术要求 | 单位 | 备 注 |
1 | 输入欠压保护 | 1250-1290 | Vdc | 输出关断 |
2 | 输入过压保护 | 1530-1580 | Vdc | 输出关断 |
3 | 输出限流 | 610-630 | A | 恒流,可恢复 |
4 | 过压保护 | 额定+10% | Vdc | 恒压,可恢复 |
5 | 过温保护 | 120 | ℃ | 内部温度 |
6 | 短路保护 | 有,可自恢复 |
安规及EMC
序 号 | 项 目 | 标 准(或测试条件) | 备 注 | |
1 | 抗电 强度 | 输入对输出 | 3000Vdc/10mA/1min | 无飞弧、无击穿 |
输入对大地 | 2000Vdc/10mA/1min | |||
输出对大地 | 1050Vdc/5mA/1min | |||
2 | 绝缘 电阻 | 输入对输出 | ≥100MΩ@500Vdc | 环境温度为28~30℃,相对湿度为90% |
输入对大地 | ≥100MΩ@500Vdc | |||
输出对大地 | ≥100MΩ@500Vdc | |||
3 | 电磁干扰(EMI)传导干扰 | GB/T 17619;GB/T 18655 | 等级3 | |
4 | 电磁敏感(EMS)尖峰电压 | GB/T 17619;GB/T 18655 |
Message
